Cabin Air Filter
Length: 272 mm
Width: 196 mm
Height: 35 mm
OE: 30767022
Suitable Vehicle Model:
MODEL | YEAR | ENGINE | CC | KW | TYPE |
CITROENC5 III (RD_) 1.8 16V | 2008- | 6FY (EW7A) | 1749 | 92 | Saloon |
CITROENC5 III (RD_) 2.0 16V | 2008- | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | Saloon |
CITROENC5 III Break (RW_) 2.0 16V | 2008- | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | Break |
CITROENC6 (TD_) 3.0 V6 | 2005-2012 | XFV (ES9A),XFX (ES9J4S) | 2946 | 155 | Saloon |
CITROENDS5 1.6 THP 155 | 2011-2015 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 | Hatchback |
CITROENDS5 1.6 THP 165 | 2012-2015 | 5FM (EP6CDTM),5FM (EP6DT),5GZ (EP6FDT) | 1598 | 121 | Hatchback |
CITROENDS5 1.6 THP 200 | 2011-2015 | 5FU (EP6DTX) | 1598 | 147 | Hatchback |
DSDS 5 1.6 THP 165 | 2015-2018 | 5GZ (EP6FDT) | 1598 | 121 | Hatchback |
DSDS 5 1.6 THP 210 | 2015-2018 | 5GM (EP6FDTX) | 1598 | 155 | Hatchback |
JAGUAR (CHERY)E-PACE 2.0 All-wheel Drive | 2018- | PT204 | 1997 | 183 | Closed Off-Road Vehicle |
JAGUAR (CHERY)E-PACE 2.0 All-wheel Drive | 2018- | PT204 | 1997 | 147 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4×4 | 2014- | 204PT | 1999 | 177 | SUV |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4×4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4×4 | 2011-2014 | 204PT | 1999 | 177 | SUV |
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4×4 | 2010-2014 | 224DT | 2179 | 140 | SUV |
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4×4 | 2006-2014 | 224DT,DW12BTED4 | 2179 | 118 | SUV |
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359) 3.2 4×4 | 2006-2014 | B 6324 S | 3192 | 171 | SUV |
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 | 2011- | 204PT | 1999 | 177 | SUV |
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4×4 | 2011- | 224DT | 2179 | 140 | SUV |
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4×4 | 2015- | 204PT | 1999 | 177 | Convertible |
LAND ROVER (CHERY)DISCOVERY SPORT 2.0 4×4 | 2015-2017 | 204PT | 1999 | 177 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER (CHERY)DISCOVERY SPORT 2.0 All-wheel Drive | 2017- | PT204 | 1997 | 177 | |
LAND ROVER (CHERY)DISCOVERY SPORT 2.0 All-wheel Drive | 2017- | PT204 | 1997 | 147 | |
LAND ROVER (CHERY)DISCOVERY SPORT P250 S Mild Hybrid All-wheel Drive | 2020- | PT204 | 1997 | 183 | |
LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUE 2.0 All-wheel Drive | 2017-2019 | PT204 | 1997 | 177 | |
LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUE 2.0 All-wheel Drive | 2017-2019 | PT204 | 1997 | 147 | |
LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUE 2.0 T 4×4 | 2015-2017 | 204PT | 1999 | 177 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUE (L551) Mild Hybrid All-wheel Drive | 2019- | PT204 | 1997 | 183 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.0 16V | 2005-2010 | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | Saloon |
PEUGEOT407 (6D_) 2.0 Bioflex | 2007-2011 | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | Saloon |
PEUGEOT407 (6D_) 2.0 Flex | 2005-2011 | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | Saloon |
PEUGEOT407 (6D_) 2.2 16V | 2005-2010 | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | Saloon |
PEUGEOT407 (6D_) 3.0 | 2004-2010 | XFV (ES9A) | 2946 | 155 | Saloon |
PEUGEOT407 Coupe (6C_) 2.2 16V | 2005- | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | Coupe |
PEUGEOT407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | 2005- | XFV (ES9A) | 2946 | 155 | Coupe |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 16V | 2005-2010 | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | SW |
PEUGEOT407 SW (6E_) 3.0 | 2004-2010 | XFV (ES9A) | 2946 | 155 | SW |
VOLVOS60 II (134) 2.0 Polestar AWD | 2015- | B 4204 T43 | 1969 | 270 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) 2.0 T | 2012-2015 | B 5204 T8 | 1984 | 132 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) 2.0 T4 | 2015- | B 4204 T19 | 1969 | 140 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) T4 | 2010-2015 | B 4164 T | 1596 | 132 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) T5 | 2013-2015 | B 5204 T9 | 1984 | 157 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) T5 | 2013- | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Saloon |
VOLVOS60 II (134) T6 AWD | 2010-2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 2.5 T | 2010-2012 | B 5254 T10 | 2521 | 170 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 2.5 T | 2006-2011 | B 5254 T6 | 2521 | 147 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2008-2011 | B 5254 T8 | 2521 | 147 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2010-2011 | B 5254 T11 | 2521 | 170 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 3.2 | 2006- | B 6324 S | 3192 | 175 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 3.2 AWD | 2007-2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) 4.4 V8 AWD | 2006-2012 | B 8444 S | 4414 | 232 | Saloon |
VOLVOS80 II (124) T6 AWD | 2007-2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Saloon |
VOLVOV60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD | 2015- | B 4204 T43 | 1969 | 270 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) 2.0 T4 | 2015- | B 4204 T19 | 1969 | 140 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) T5 | 2013- | B 5204 T9 | 1984 | 157 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) T5 | 2013- | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) T5 AWD | 2015- | B 5254 T12 | 2497 | 187 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) T6 | 2013- | B 4204 T9 | 1969 | 225 | Estate |
VOLVOV60 I (155, 157) T6 AWD | 2010-2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Estate |
VOLVOXC60 (156) 2.0 T | 2009-2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | SUV |
VOLVOXC60 (156) T5 | 2010-2017 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | SUV |
VOLVOXC60 (156) T5 | 2013- | B 4204 T11 | 1969 | 180 | SUV |
VOLVOXC60 (156) T5 AWD | 2014-2017 | B 5254 T12 | 2497 | 187 | SUV |
VOLVOXC60 (156) T6 AWD | 2008-2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | SUV |
VOLVOXC60 (156) T6 AWD | 2010-2017 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | SUV |
VOLVOXC70 II (136) T6 AWD | 2008- | B 6304 T2 | 2953 | 210 | SUV |
VOLVOXC90 II (256) T5 AWD | 2015-2018 | B 4204 T23 | 1969 | 187 | SUV |
VOLVOXC90 II (256) T6 AWD | 2014-2018 | B 4204 T27 | 1969 | 235 | SUV |
VOLVOXC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 2015-2018 | B 4204 T28,B 4204 T35,B1APHEV | 1969 | 235 | SUV |
VOLVO (CHANGAN)S80L 2.0 T | 2013- | B 5204 T9 | 1984 | 157 | Saloon |
VOLVO (CHANGAN)S80L 2.0 T | 2010-2013 | B4204T6 | 1999 | 149 | Saloon |
VOLVO (CHANGAN)S80L 2.0 T | 2011-2013 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Saloon |
VOLVO (CHANGAN)S80L 2.5 | 2009-2010 | B 5254 T6 | 2521 | 147 | Saloon |
VOLVO (CHANGAN)S80L 3.0 AWD | 2009-2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Saloon |
VOLVO (CHANGAN)S80L 3.0 AWD | 2010-2015 | B 6304 T,B 6304 T4 | 2953 | 224 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 1.5 T3 | 2015-2019 | B 4154 T4 | 1498 | 112 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 2.0 T | 2014-2019 | B 5204 T8 | 1984 | 132 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 2.0 T Hybrid AWD | 2015-2019 | B 4204 T32 | 1969 | 175 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 2.0 T4 | 2015-2019 | B 4204 T19 | 1969 | 140 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 2.0 T5 | 2015-2019 | B 4204 T11,B4204T12 | 1969 | 180 | Saloon |
VOLVO ASIAS60L 2.0 T5 | 2014-2015 | B 5204 T8,B 5204 T9 | 1984 | 157 | Saloon |
VOLVO ASIAXC60 2.0 T5 | 2014-2017 | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Closed Off-Road Vehicle |
VOLVO ASIAXC60 2.0 T5 AWD | 2014-2017 | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Closed Off-Road Vehicle |
VOLVO ASIAXC60 2.0 T5 AWD | 2014-2017 | B 5204 T9 | 1984 | 157 | Closed Off-Road Vehicle |
VOLVO ASIAXC60 2.5 T6 AWD | 2014-2017 | B 5254 T12 | 2497 | 187 | Closed Off-Road Vehicle |

MONEY BACK GUARANTEE
Our mission is to make your shopping experience as safe and enjoyable as possible. Have questions? Feel free to contact our award-winning customer care team for advice on everything from product specifications to order tracking.
- Money back guarantee: Something not quite right? If you’re not totally satisfied with your purchase, you can return it within 15 days for a full refund
- Risk-Free Purchase: We utilize industry-standard Secure Sockets Layer (SSL) technology to allow for the encryption of all the sensitive information, so you can be sure your details are completely safe with us
- Trustworthy payment method: We partner with the most popular online payment solutions that guarantee enhanced security and fast transaction processing